Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 27.89 -0.002 | 27.97 -0.003 |
EUR | 33.62 -0.016 | 33.75 -0.019 |
RUR | 00.37 | 00.38 |
GBP | 38.20 -0.06 | 38.99 |
CHF | 30.55 -0.087 | 31.35 +0.022 |
PLN | 07.40 | 07.50 +0.004 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 27.68 -0.088 | 27.98 +0.019 |
EUR | 33.60 -0.022 | 33.90 +0.056 |
RUR | 00.35 -0.009 | 00.38 +0.004 |
GBP | 37.80 -0.341 | 39.20 +0.153 |
CHF | 30.80 | 31.20 |
PLN | 07.35 -0.028 | 07.55 +0.026 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 27.87 | 27.92 |
EUR | 33.70 | 34.00 |
RUR | 00.37 | 00.38 |
GBP | 38.40 | 39.40 |
CHF | 30.60 | 31.30 |
PLN | 07.45 | 07.55 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 27.83 +0.001 | 27.93 -0.005 |
EUR | 33.60 -0.019 | 33.73 -0.035 |
RUR | 00.37 | 00.37 |
GBP | 38.35 -0.05 | 38.65 -0.075 |
CHF | 30.25 -0.006 | 30.65 -0.003 |
PLN | — | — |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 27.87 +0.003 | 27.92 -0.001 |
EUR | 33.65 -0.025 | 33.85 -0.006 |
RUR | 00.37 | 00.38 |
GBP | 38.20 -0.037 | 39.00 -0.038 |
CHF | 30.40 | 31.30 |
PLN | 07.40 | 07.55 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 27.87 -0.009 | 27.93 -0.004 |
EUR | 33.65 -0.006 | 33.77 -0.005 |
RUR | 00.37 | 00.37 |
GBP | 38.55 +0.006 | 38.85 -0.012 |
CHF | — | — |
PLN | 07.42 | 07.49 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 27.87 | 27.97 |
EUR | 33.65 | 33.85 |
RUR | 00.37 | 00.37 |
GBP | 38.20 | 38.90 |
CHF | 30.60 | 31.20 |
PLN | 07.40 | 07.50 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 27.85 -0.01 | 27.95 -0.01 |
EUR | 33.55 -0.05 | 33.85 |
RUR | 00.37 | 00.37 |
GBP | 38.20 | 38.80 -0.05 |
CHF | 30.30 -0.15 | 31.00 -0.1 |
PLN | 07.35 -0.025 | 07.48 -0.01 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 27.85 | 27.95 |
EUR | 33.65 | 33.85 |
RUR | 00.37 | 00.37 |
GBP | 38.20 | 38.90 |
CHF | 30.60 | 31.20 |
PLN | 07.40 | 07.50 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 27.87 | 27.97 |
EUR | 33.65 | 33.85 |
RUR | 00.37 | 00.37 |
GBP | 38.20 | 38.90 |
CHF | 30.60 | 31.20 |
PLN | 07.40 | 07.50 |
Курс Киев - это удобный сервис, который позволит вам максимально быстро и удобно сравнить курс валют в обменниках Киева, найти наиболее выгодное предложение покупки или продажи валюты, и узнать какой сегодня средний курс в банках Киева.
Здесь мы собрали обменники Киева, которые отличаются своей надежностью и имеют выгодный курс валют по сравнению с другими, а именно: «валюта24», «Обмен Киев», «Обмен всех валют» и другие популярные обменные пункты.
Также здесь вы можете наблюдать как меняется курс валют на черном рынке Киева сегодня, и оперативно реагировать на эти изменения. Отслеживайте официальный курс доллара, евро и рубля в Киеве - быстро и удобно!
Киев это один из финансовых центров Украины где постоянно происходят миллионы транзакций, обменов и соглашений - поэтому иногда так важно держать руку на пульсе и быстро реагировать на изменение ситуации в нашем городе.