Курс валют в Україні на сьогодні. Вигідний курс долара, євро, франка, фунта та злотого. Порівняти обмінники онлайн. Курс на чорному ринку Києва, Харкова, Луцька та інших міст. Вигідний курс обміну валют у вашому місті.
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 41.16 | 41.67 |
EUR | 43.62 | 44.12 |
GBP | 52.34 | 53.84 |
CHF | 46.71 | 47.53 |
PLN | 9.87 | 10.29 |
BYN | 15.03 | 15.03 |
MXN | 2.02 | 2.02 |
JPY | 0.27 | 0.27 |
HKD | 5.31 | 5.31 |
INR | 0.49 | 0.49 |
ILS | 11.06 | 11.06 |
BHD | — | — |
HUF | 0.11 | 0.11 |
CZK | 1.74 | 1.74 |
RON | 8.83 | 8.83 |
BGN | 22.47 | 22.47 |
TRY | 1.20 | 1.20 |
CAD | 29.62 | 29.62 |
AUD | 26.97 | 26.97 |
DKK | 5.89 | 5.89 |
NOK | 3.74 | 3.74 |
SEK | 3.79 | 3.79 |
HRK | — | — |
CNY | 5.73 | 5.73 |
MYR | — | — |
KWD | — | — |
OMR | — | — |
JOD | — | — |
KYD | — | — |
GIP | — | — |
PEN | — | — |
PHP | — | — |
SAR | — | — |
SGD | — | — |
ZAR | — | — |
KRW | — | — |
TWD | — | — |
THB | — | — |
DOP | — | — |
BRL | — | — |
IDR | — | — |
NZD | — | — |
UYU | — | — |
VUV | — | — |
AED | — | — |
COP | — | — |
RUR | 0.42 | 0.42 |
IQD | — | — |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 41.47 | 41.82 |
EUR | 44.11 | 44.61 |
GBP | 52.63 | 53.76 |
CHF | 45.60 | 47.10 |
PLN | 11.06 | 11.34 |
BYN | — | — |
MXN | — | — |
JPY | 0.21 | 0.27 |
HKD | — | — |
INR | — | — |
ILS | 8.70 | 11.45 |
BHD | — | — |
HUF | 0.09 | 0.22 |
CZK | 4.48 | 4.70 |
RON | 7.54 | 9.50 |
BGN | 14.47 | 18.22 |
TRY | 0.93 | 1.47 |
CAD | 28.73 | 29.65 |
AUD | 22.64 | 25.37 |
DKK | 4.14 | 5.15 |
NOK | 2.81 | 3.67 |
SEK | 2.99 | 3.45 |
HRK | — | — |
CNY | 4.83 | 6.05 |
MYR | — | — |
KWD | — | — |
OMR | — | — |
JOD | — | — |
KYD | — | — |
GIP | — | — |
PEN | — | — |
PHP | — | — |
SAR | — | — |
SGD | — | — |
ZAR | — | — |
KRW | — | — |
TWD | — | — |
THB | — | — |
DOP | — | — |
BRL | — | — |
IDR | — | — |
NZD | — | — |
UYU | — | — |
VUV | — | — |
AED | 10.50 | 10.85 |
COP | — | — |
RUR | — | — |
IQD | — | — |
Курс Долара
Курс Євро
Pound exchange rate
Franc exchange rate
Zloty exchange rate
Exchange rate of the Czech crown
Canadian dollar exchange rate
Israeli shekel exchange rate
Turkish lira exchange rate
Australian dollar exchange rate
Exchange rate of Swedish krona
Norwegian krone exchange rate
Danish krone exchange rate
Chinese yuan exchange rate
Indian rupee exchange rate
The exchange rate of the Arab dirham